Here: Home > PRODUCTS
PRODUCTS AND SPECIFICATION
Model V Hz A kW cos Ф RPM n-(%) Collets PDF
FS1-A-16-1 Y220 200 1.3 0.25 0.75 12000 77 ER-16
FS1-A-16-1 Y220 300 1.3 0.25 0.75 18000 77 ER-16
FS1-A-16-2 Y220 200 1.3 0.37 0.75 12000 77 ER-16
FS1-A-16-2 Y220 300 1.75 0.55 0.75 18000 77 ER-16
FS1-A-16-2 Y220 300 3.6 0.75 0.77 18000 78 ER-16
FS1-A-16-2-BK Y220 200 1.3 0.37 0.75 12000 77 ER-16
FS1-A-16-2-BK Y220 300 1.75 0.55 0.75 18000 77 ER-16
FS1-A-16-2-BK Y220 300 3.6 0.75 0.77 18000 78 ER-16
FS1-A-20-2 Y220 400 3,6 0,90 0,77 24000 78 ER-20
FS2-A-20-3 Y220 200 5.2 1.1 0.77 12000 79 ER-20
FS2-A-20-3 Y220 200 7 1.5 0.77 12000 80 ER-20
FS2-A-20-3 Y220 200 11 2.2 0.80 12000 81 ER-20
FS2-A-20-3 Y380 300 7.2 3 0.81 18000 82 ER-20
FS2-B-20-3 Y220 200 5,2 1,1 0,77 12000 79 ER-20
FS2-B-20-3 Y220 200 7 1,5 0,77 12000 80 ER-20
FS2-B-20-3 Y220 300 11 2,2 0,80 18000 81 ER-20
FS2-B-25-3 Y220 200 7 1.5 0.77 12000 80 ER-25
FS2-B-25-3 Y220 200 11 2.2 0.80 12000 81 ER-25
FS2-B-25-3 Y380 300 7.2 3 0.81 18000 82 ER-25
FS2-B-25-4 Y380 200/300 8,5 4 0,81 12000/18000 82 ER-25
FS3-C-32-6 Y380 200/300 10,4 5,5 0,81 12000/18000 82 ER-32
FS3-C-32-7 Y380 200/300 15,6 7,5 0,81 12000/18000 82 ER-32
We have been produced for edge banding machines between 0.25kW to 3kW.

 




CONTACT